749 900$
Quintuplex à vendre - Salaberry-de-Valleyfield
63 - 65 Rue du Marché, Salaberry-de-Valleyfield, J6T 1P3
Salaberry-de-Valleyfield
Idéal pour investisseur!5 plex situé en plein coeur du centre ville à quelque pas de toutes les commodités. L'immeuble génère un revenu potentiel de 50 940$ par année et comprend 3 4 1/2, 1 3 1/2 et un petit local commercial. Tous les logements ont été refait à neuf . Opportunité à ne pas manquer!
Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
Caractéristiques de la propriété
2 Chambres 1 Salle de bain 0 Salle d'eauInclusions et exclusions
Inclusions:
Aucune inclusionExclusions:
Les effets personnels des locataires.Aucun donnée pour cette section
Addenda
Aucun donnée pour cette section
Dimensions
47 P X 53 P
Année de construction
1883
Fenêtres
PVC
Revêtements
Brique
Type de fenêtre
Guillotine, Manivelle
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Particularités du bâtiment
Dimensions
47 P X 53 P
Année de construction
1883
Fenêtres
PVC
Revêtements
Brique
Type de fenêtre
Guillotine, Manivelle
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Dimensions
48 P X 92 P
Superficie du terrain
4435 PC
Allée
Asphalte
Proximité
Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire
Particularités du terrain
Dimensions
48 P X 92 P
Superficie du terrain
4435 PC
Allée
Asphalte
Proximité
Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 9.9x14.1 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 8.2x10.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.2x10.9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 7.5x12.6 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 7.1x2.3 P | Céramique |
Salon | 2ième étage | 14.8x7.5 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 6.9x12.3 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 2ième étage | 10.6x9.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.3x9.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x9.2 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 10.1x7.6 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.1x13.9 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 7.7x12.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.1x10.3 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.6x10.3 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.5x9.9 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.3x8.7 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.6x7.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.1x8.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12x10 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.6x9.3 P | Céramique |
Rangement | 1er niveau/RDC | 9x12.6 P | Plancher flottant |
Détails des pièces
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 9.9x14.1 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 8.2x10.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.2x10.9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 7.5x12.6 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 7.1x2.3 P | Céramique |
Salon | 2ième étage | 14.8x7.5 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 6.9x12.3 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 2ième étage | 10.6x9.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.3x9.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x9.2 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 10.1x7.6 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.1x13.9 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 7.7x12.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.1x10.3 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.6x10.3 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.5x9.9 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.3x8.7 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.6x7.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.1x8.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12x10 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.6x9.3 P | Céramique |
Rangement | 1er niveau/RDC | 9x12.6 P | Plancher flottant |
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Commercial, Résidentiel
Caractéristiques
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Commercial, Résidentiel
Maxime Desgroseilliers
Jean-François Lussier
Détails financiers
Évaluation municipale (2023)
Évaluation du terrain
107 100 $
Évaluation du bâtiment
183 800 $
Total
290 900 $
Taxes
Municipales ((2023))
5 972 $
Scolaires (2023)
589 $
Total
6 561 $
Dépenses annuelles
Assurances
6 459 $
Total
6 459 $
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiels
43 920 $
Commercial
7 020 $
Total
50 940 $